Dầu Khí


Biểu đồ tăng trưởng ngành
Tỷ trọng vốn hóa
Nhóm ngành Định giá Vốn hóa thị trường(Tỷ) Tăng trưởng Lơi nhuận Nợ / Tổng TS KTNN ngắn hạn
P/E P/B EPS Doanh thu (%) Tài sản (%) Lợi nhuận sau thuế ROA (%) ROE (%) Lợi nhuận biên gộp (%) Lợi nhuận biên trước thuế (%)
open Công Nghệ Thông Tin 11,47 2,23 4.095,83 6.795,81 299,21 1,41 -16,76 7,17 20,62 71,01 -239,77 55,23 2,37
Kinh Doanh Phần Cứng 8,84 0,78 1.902,14 6.795,81 1,08 -2,41 29,81 3,89 4,85 67,02 -137,08 36,11 4,09
Lắp Ráp Máy Tính & Phần Mềm 12,68 2,90 5.105,95 6.795,81 436,48 3,17 -38,20 8,68 27,87 72,85 -287,06 64,03 1,57
open Công Nghiệp 18,81 1,23 1.932,87 2.106,38 18,59 6,83 -13,57 3,35 7,99 48,44 -1.561,51 65,82 1,46
Cơ Khí 8,61 0,97 2.177,31 2.106,38 37,97 15,74 44,21 4,59 13,11 47,51 -993,52 51,53 1,27
Công Nghiệp Tổng Hợp 10,49 1,62 3.846,70 2.106,38 39,11 5,27 -4,73 6,04 14,48 62,12 -152,59 53,01 1,50
Dịch Vụ Công Nghiệp Hỗ Trợ 9,04 1,26 2.330,82 2.106,38 54,47 9,49 -52,83 3,74 8,01 76,30 -347,33 63,28 1,64
Điện Tử, Điện Lạnh -4,11 1,09 1.520,69 2.106,38 22,24 2,60 -66,32 4,04 6,93 82,19 -85,23 57,89 1,77
Giao Thông Vận Tải 8,26 1,05 1.057,14 2.106,38 18,60 5,88 6,42 1,10 1,56 61,35 -3.937,49 72,14 1,20
Hàng Không & Quốc Phòng 2.106,38
Xây Lắp & Vật Liệu Xây Dựng 26,86 1,25 1.916,57 2.106,38 10,71 7,21 -16,13 3,60 9,18 36,34 -1.175,45 66,83 1,51
open Dầu Khí 11,10 1,93 2.903,68 6.179,39 13,98 4,69 86,40 6,33 19,37 51,67 -472,43 64,61 1,19
Dịch Vụ Dầu Khí 11,43 1,98 2.802,59 6.179,39 14,83 4,36 87,73 6,26 19,43 48,60 -491,08 65,53 1,16
Sản Xuất Dầu Khí 7,45 1,41 4.037,10 6.179,39 4,44 8,34 71,48 7,12 18,73 86,10 -263,36 54,32 1,51
open Dịch Vụ Tiện Ích 12,38 1,00 1.579,79 1.829,71 61,00 1,11 84,97 3,37 8,76 53,86 -284,40 70,19 2,60
Cấp Nước Và Chất Đốt 13,64 1,51 2.740,20 1.829,71 -3,76 9,37 55,47 5,90 20,26 68,41 -582,33 63,88 1,30
Năng Lượng Điện 12,20 0,93 1.413,29 1.829,71 70,29 -0,07 89,20 3,00 7,11 51,77 -241,65 71,10 2,78
open Dịch Vụ Tiêu Dùng 51,67 1,11 1.368,06 2.458,39 17,46 17,34 447,65 2,35 5,39 77,51 -229,16 61,03 8,81
Bán Lẻ Dược Phẩm & Thực Phẩm 2.458,39
Dịch Vụ Bán Lẻ 14,39 1,31 2.086,15 2.458,39 18,21 2,64 746,60 5,51 13,97 79,29 -992,89 55,81 1,45
Du Lịch & Giải Trí 64,66 1,13 1.337,44 2.458,39 21,33 16,47 501,18 1,29 3,63 81,07 -129,90 67,04 10,87
Truyền Thông & Giáo Dục 14,28 0,91 1.112,17 2.458,39 -0,14 29,20 46,34 5,33 8,57 60,70 -253,66 37,16 3,68
open Hàng Tiêu Dùng 7,85 1,19 4.324,35 6.608,30 45,59 3,83 18,51 6,20 10,41 72,04 -407,65 57,91 1,61
Đồ Uống & Nước Giải Khát 8,58 1,05 9.150,63 6.608,30 8,59 0,01 18,91 0,38 1,05 98,85 -719,98 82,25 1,09
Hàng Gia Dụng 12,31 1,18 2.085,81 6.608,30 129,99 21,51 144,84 5,43 9,33 39,77 -1.901,24 49,63 1,63
Hàng Tiêu Dùng Cá Nhân 10,33 1,28 2.733,72 6.608,30 53,21 -0,50 1,96 4,93 9,77 91,61 -86,35 64,90 1,13
Hàng Tiêu Dùng Giải Trí 5,97 1,03 2.463,92 6.608,30 -11,25 0,00 -47,88 0,00 0,00 100,00 100,00 84,42 1,03
Thực Phẩm Qua Chế Biến 6,20 1,17 3.163,91 6.608,30 51,02 2,68 -27,99 8,26 13,60 62,88 -51,94 48,53 1,88
Thuốc Lá 8,95 0,88 1.619,72 6.608,30 -34,30 10,28 -5,57 2,00 9,88 100,00 100,00 78,82 1,16
Xe Hơi & Phụ Kiện 8,69 1,62 4.137,29 6.608,30 -5,62 3,45 203,77 11,17 17,11 80,81 -440,83 56,67 1,70
open Nguyên Vật Liệu 72,97 1,78 3.435,01 4.566,43 34,99 4,32 1.105,08 10,30 17,00 39,79 -245,41 52,91 2,44
Hóa Chất 8,23 2,12 4.687,31 4.566,43 17,86 1,84 16,77 19,18 25,15 77,35 -45,46 28,25 4,54
Khai Thác Khoáng Sản 265,42 1,45 3.082,38 4.566,43 66,45 5,77 4.905,88 6,17 12,67 64,56 -177,61 59,98 1,43
Lâm Nghiệp Và Sản Xuất Giấy 71,39 2,31 931,90 4.566,43 38,55 0,12 149,73 2,44 5,14 -223,55 -843,42 66,83 1,24
Luyện Kim 8,95 1,44 3.117,09 4.566,43 30,80 7,63 -54,27 5,72 14,83 71,20 -316,30 71,62 1,16
open Tài Chính 41,39 2,28 1.692,25 9.590,18 2,13 1.117.637.848,84 41,71 1,90 7,57 29,77 -353,43 72,15 2,83
Bảo Hiểm Nhân Thọ 9.590,18
Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ 43,00 3,22 1.401,96 9.590,18 11,51 4,35 3,65 2,28 6,85 66,20 -245,67 67,04 4,49
Bất Động Sản 116,32 3,99 2.202,02 9.590,18 0,99 3,99 40,46 4,28 8,58 -21,90 -608,14 62,69 2,07
Ngân Hàng 10,50 1,34 1.840,32 9.590,18 3,36 2.396.648.931,91 -18,11 0,67 8,58 76,53 -30,01 83,37 3,39
Quỹ Đóng 14,87 1,03 0,00 9.590,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,75 -20,57 73,60 2,20
Quỹ Mở 9.590,18
Tài Chính 19,89 2,10 937,00 9.590,18 -2,28 7,34 202,86 1,79 4,79 -33,40 -862,78 59,26 1,98
open Viễn Thông
Dịch Vụ Viễn Thông Cố Định
Dịch Vụ Viễn Thông Di Động
open Y Tế 7,98 1,43 6.774,70 906,51 8,92 4,19 2,44 11,40 17,91 80,85 -83,11 41,31 2,32
Dược Phẩm Và Công Nghệ Sinh Học 7,69 1,48 7.620,63 906,51 9,54 4,42 0,45 11,78 19,21 79,55 -106,16 42,00 2,32
Thiết Bị Và Dịch Vụ Y Tế 9,90 1,10 1.103,02 906,51 4,79 2,66 15,75 8,80 9,16 89,57 71,43 36,67 2,32

Trực tuyến:  69 - Lượt truy cập:  812238